Naam
Aantal gespeeld
Hoogste score
2e score 3e score 4e score
Punten totaal
Gewonnen
4 gespeeld 4 gewonnen
Sineke van Dam 6 10 10 9 7 36 4
John Klein 5 13 8 7 7 35 4
Annie Franken 6 13 9 5 4 31 4
Henk Aarsen 6 13 7 7 4 31 4
Gerard Kramer 6 11 7 6 3 27 4
Geesje Dammer 6 8 8 5 5 26 4
Willem Vos 6 8 7 6 5 26 4
Johan de Wit 6 8 7 6 5 26 4
Rolf Bakker 6 9 8 4 3 24 4
Ankie Jongert 6 11 5 4 3 23 4
Rikus Zeewuster 4 9 8 3 2 22 4
Wim Dragt 6 7 5 3 2 17 4
Henk van der Veen 5 4 4 3 3 14 4
4 gespeeld 3 gewonnen
Dick Askes 4 13 13 7-3 30 3
Jaap Vegter 5 11 7 4 -3 19 3
Sander Kremer 5 13 7 1 -4 17 3
Rob de Visser 6 9 8 3 -3 17 3
Klaas Albert Blom 6 10 10 3-7 16 3
Anton Carabain 5 10 5 2 -1 16 3
Christien Westerdijk 5 13 6 2 -6 15 3
Janny Bouwmeester 5 10 8 1 -6 13 3
Anneke Berghuis 6 7 5 3 -2 13 3
Arie Elzer 5 10 5 5 -8 12 3
Egbert Muggen 4 10 7 1 -7 11 3
Herman Molenhuis 6 7 3 2 -2 10 3
Diny Janssen 4 6 6 2 -11 3 3
4 gespeeld 2 gewonnen
Jos Janssen 5 10 5-2 -3 10 2
Lea de Vries 6 10 5-4 -4 7 2
Y.M. Yang 6 10 3-2 -5 6 2
Ronald Heijman 5 7 4 -2 -3 6 2
Egbert Westerdijk 5 9 5 -1 -8 5 2
Ingrid Meier 4 10 2-2 -6 4 2
Jelle Hoekzema 4 8 7 -2 -13 0 2
Harm Luitjes 4 7 2 -3 -7 -1 2
Cees van der Scheer 6 5 1 -5 -6 -5 2
4 gespeeld 1 gewonnen
Marco Willemsen 6 7 1 -2 -3 3 2
Albert Jan Oosterhof 5 7 -1 -2 -5 -1 1
Lies de Wit 5 11 -2 -3 -8 -2 1
Henk Donker 5 3 -3 -4 -5 -9 1
Marietje Knol 4 10 -6 -7 -7 -10 1
Margriet Oosterhuis 5 8 -3 -7 -8 -10 1
Netty Dragt 4 2 -3 -5 -10 -16 1
4 gespeeld 0 gewonnen
Froukje Idsardi 5 -3 -8 -9 -10 -30 0
Buiten klasement omdat geen 4 wedstrijden
Harry Benjamins 1 0 0 0 0 0 0
Heero Dammer 3 0 0 0 0 0 0
Jan Dammer 2 0 0 0 0 0 0
Ineke van Delden 1 0 0 0 0 0 0
Dorien van Dijk 3 0 0 0 0 0 0
Gerrit de Groot 3 0 0 0 0 0 0
Rien Matien 3 0 0 0 0 0 0
Piet Mellies 2 0 0 0 0 0 0
Erik Meier 3 0 0 0 0 0 0
Siny Moddejongen 3 0 0 0 0 0 0
Henk Muggen 1 0 0 0 0 0 0
Janny Muggen 1 0 0 0 0 0 0
Ann Naaijer 1 0 0 0 0 0 0
Geertje Postema 3 0 0 0 0 0 0
Miep Prins 3 0 0 0 0 0 0
Maria Straatman 3 0 0 0 0 0 0
Adri Takens 1 0 0 0 0 0 0
Han Fred Weelimk 3 0 0 0 0 0 0
Henri Wesseling 3 0 0 0 0 0 0
Hielke de Wit 1 0 0 0 0 0 0